League injuries and suspensions
- Category: Injured players
- Published: Monday, 07 August 2017 12:20
- Written by Administrator
- Hits: 47593
England - Premier-league - Last Update On 15 Jan 2021
Arsenal
Player | Injury | Expected Return |
![]() | Muscle injury | Fitness Test |
![]() | Calf Injury | Fitness Test |
![]() | Sprained ankle | Fitness Test |
Aston Villa
Player | Injury | Expected Return |
![]() | Hamstring Injury | Fitness Test |
![]() | Hamstring Injury | January 2021 |
![]() | Knee injury | March 2021 |
Brighton & Hove Albion
Player | Injury | Expected Return |
![]() | Illness | Fitness Test |
![]() | Illness | Fitness Test |
![]() | Illness | Fitness Test |
![]() | Hamstring Injury | Fitness Test |
![]() | Thigh injury | January 2021 |
![]() | Muscle injury | January 2021 |
![]() | Knee injury | January 2021 |
![]() | Cruciate ligament injury | March 2021 |
![]() | Hamstring Injury | January 2021 |
![]() | Overload | Fitness Test |
Burnley
Player | Injury | Expected Return |
![]() | Illness | Fitness Test |
![]() | Hamstring Injury | Fitness Test |
![]() | Knock injury | Fitness Test |
Chelsea
Player | Injury | Expected Return |
![]() | Hamstring Injury | Fitness Test |
Crystal Palace
Player | Injury | Expected Return |
![]() | Calf Injury | Fitness Test |
![]() | Ankle injury | Unknown |
![]() | Hamstring Injury | January 2021 |
![]() | Strain injury | January 2021 |
![]() | Thigh injury | January 2021 |
![]() | Knee injury | January 2021 |
Everton
Player | Injury | Expected Return |
![]() | Hamstring Injury | Fitness Test |
![]() | Hamstring Injury | January 2021 |
![]() | Achilles tendon injury | February 2021 |
![]() | Hamstring Injury | January 2021 |
Fulham
Player | Injury | Expected Return |
![]() | Muscle injury | Fitness Test |
![]() | Knock injury | Fitness Test |
![]() | Personal reasons | January 2021 |
![]() | Knee injury | February 2021 |
Leeds United
Player | Injury | Expected Return |
![]() | Hip injury | January 2021 |
![]() | Cruciate ligament injury | March 2021 |
![]() | Knee injury | March 2021 |
![]() | 16/01: Leeds-Brighton | Disciplinary points |
Leicester City
Player | Injury | Expected Return |
![]() | Ankle injury | Fitness Test |
![]() | Groin strain | Fitness Test |
![]() | Hamstring Injury | March 2021 |
Liverpool
Player | Injury | Expected Return |
![]() | Groin injury | Fitness Test |
![]() | Muscle injury | Fitness Test |
![]() | Knee injury | February 2021 |
![]() | Knee injury | Out for season |
![]() | Knee injury | February 2021 |
![]() | Cruciate ligament injury | May 2021 |
Manchester City
Player | Injury | Expected Return |
![]() | Hamstring Injury | Fitness Test |
![]() | COVID-19 | Fitness Test |
![]() | Overload | Fitness Test |
![]() | COVID-19 | Fitness Test |
![]() | COVID-19 | January 2021 |
![]() | COVID-19 | January 2021 |
Manchester United
Player | Injury | Expected Return |
![]() | Hamstring Injury | Fitness Test |
![]() | Calf Injury | Fitness Test |
![]() | Groin injury | Fitness Test |
![]() | Back injury | Fitness Test |
![]() | COVID-19 | January 2021 |
![]() | Knee injury | January 2021 |
Newcastle United
Player | Injury | Expected Return |
![]() | COVID-19 | Fitness Test |
![]() | Muscle injury | Fitness Test |
![]() | Knock injury | Fitness Test |
![]() | Muscle injury | Fitness Test |
![]() | Muscle cramps | Fitness Test |
![]() | 18/01: Arsenal-Newcastle United | Red card (2 yellow) |
![]() | Muscle injury | Fitness Test |
Sheffield United
Player | Injury | Expected Return |
![]() | Knock injury | Fitness Test |
![]() | Knock injury | Fitness Test |
![]() | Hamstring Injury | March 2020 |
Southampton
Player | Injury | Expected Return |
![]() | Muscle injury | Fitness Test |
![]() | COVID-19 | January 2021 |
![]() | Knee injury | February 2021 |
![]() | Muscle injury | January 2021 |
![]() | Hamstring Injury | January 2021 |
![]() | Hip injury | January 2021 |
![]() | Muscle injury | January 2021 |
Tottenham Hotspur
Player | Injury | Expected Return |
![]() | Knock injury | Fitness Test |
![]() | Hamstring Injury | January 2021 |
West Bromwich Albion
Player | Injury | Expected Return |
![]() | Knee injury | Fitness Test |
![]() | Elbow injury | Fitness Test |
![]() | Abdominal injury | January 2021 |
![]() | 16/01: Wolverhampton Wanderers-West Bromwich Albion | Disciplinary points |
![]() | Knee injury | February 2021 |
West Ham United
Player | Injury | Expected Return |
![]() | Knock injury | Fitness Test |
![]() | Thigh injury | Fitness Test |
![]() | COVID-19 | Fitness Test |
![]() | Knee injury | January 2021 |
![]() | COVID-19 | January 2021 |
Wolverhampton Wanderers
Player | Injury | Expected Return |
![]() | Hamstring Injury | Fitness Test |
![]() | Hamstring Injury | January 2021 |
![]() | Calf Injury | January 2021 |
![]() | Knock injury | January 2021 |
![]() | Cruciate ligament injury | March 2021 |
![]() | Head injury | January 2021 |